Name, Vorname Geb. AK Strecke Zeit Platz
Sparig, Lukas 2007 M 4 500m 5:21 min 2.
Bock, Emma 2005 W 6 500m 3:16 min 1.
Ssuschke, Paulina 2005 W 6 500m 3:17 min 2.
Plate, Nina 2004 W 7 500m 2:53 min 5.
Moses, Lea 2004 W 7 500m 3:02 min 7.
Glöckner, Nele 2004 W 7 500m 3:22 min 9.
Hagenguth, Florin 2004 M 7 500m 2:33 min 2.
Ulbrich, Destiny 2003 W 8 1000m 5:27 min 2.
Sparig, Alexander 2003 M 8 1000m 6:13 min 4.
Bannach, Jule 2002 W 9 1000m 4:45 min StR 1.
Ssuschke, Johanna 2002 W 9 1000m 6:02 min 11.
Thümmler, Jördis 2002 W 9 1000m 6:28 min 13.
Börner, Lisa 2001 W 10 1500m 7:55 min 5.
Funke, Anton 2001 M 10 1500m 8:31 min 9.
Bannach, Pauline 2000 W 11 1500m 7:46 min 3.
Schwerdt, Domenik 2000 M 11 1500m 8:40 min 7.
Plate, Lara 1999 W 12 1500m 9:13 min 7.
Seidel, Lucia-Therese 1998 W 13 1500m 7:44 min 2.
Thümmler, Ronja 1998 W 13 7km (offene AK) 43:05 min 6.
Seidel, Loreen 1997 W 14 2000m 10:27 min 3.
Friese, Josephine 1997 W 14 2000m 11:42 min 5.
Brown Olivares, Shirley 1996 W 15 2000m 11:40 min 3.
Henneberg, Paula 1995 W 16 3500m 17:46 min 1.
Anschütz, Frank 1955 AK 51-60 7km 32:40 min 1.

 

Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=4|showcategories=26}