Bei sonnigem, wenn auch etwas kühlem Herbstwetter trafen sich am Samstag wieder zahlreiche laufbegeisterte Sportler in Bräunsdorf zum alljährlichen Crosslauf.

Wie immer begannen die Bambini mit ihren 500m-Läufen, wobei Jessica Lehmann als eine der größten Mädchen ganz souverän den Sieg in der AK 7 erkämpfte. Und da jede Altersklasse extra gewertet wurde, schafften viele Kinder den Sprung auf das Siegertreppchen.

Die 8- und 9-jährigen Sportler mussten 800m laufen: Benjamin Gruner AK 8 erkämpfte Silber und Fabian Meyer die Bronzemedaille.
1000m lang war die Strecke der U 12 (10/11 Jahre). Jule Bannach (11 Jahre) lief dem gesamten Feld davon, auch kein Junge war schneller! Madlen Funk folgte in dieser AK auf dem 2. Platz.

Besonders stark zeigten sich die 10-jährigen Mädchen: Alle drei Medaillen gingen an unseren Verein, denn Samira kam nur 12 Sekunden nach Jule ins Ziel, gefolgt von Sarah Chantal und ein paar Sekunden danach Franka.

Für die U14-U18 waren 2 km ausgeschrieben. Auch da sah man trotz Massenstart, dass das eine oder andere Talent auf der Strecke war: Manja Köhmstedt (13) kam als 7. Sportler/in und erstes Mädchen ist Ziel: 9:07 min auf dieser schweren Strecke sind schon beachtlich. Lisa Börner und Sebastian Niendorf wurde jeweils Dritte bei den 12-Jährigen.

Die Langstreckenläufer (5 und 10 km) verdienen jedes Jahr aufs Neue Bewunderung… wenn sie bis hoch zum Wasserturm rennen und dann wieder runter ins Striegistal-Stadion. In der Tabelle sind auch ihre Leistungen gewürdigt.

Mehrere Sportler landeten auf dem 4. oder 5. Platz, doch sie können ebenso stolz auf ihre Leistung sein, wie übrigens alle, die sich in den WK begaben.

Herzlichen Glückwunsch!

Am 19.10.13 werden uns einige unserer Sportler bei der Cross-BM in Mittweida vertreten.

 

Name, Vorname Geb. AK Ergebnisse
Zeit Platz
500m Bambini
Axt, Niclas 2009 M4 3:25 7.
Bock, Anton 2009 W4 2:48 2.
Hänig, Lilly 2009 W5 3:13 3.
Klostermann, Paula 2008 W5 2:53 8.
Schieck, Sina 2008 W5 2:15 1.
Uchlier, Annabella 2008 W5 2:43 4.
Liebscher, Noel 2008 M5 2:24 1.
500m U8
Börner, Franz 2007 M6 2:10 3.
Berthold, Moritz 2007 M6 2:33 14.
Berthold, Jule 2007 M6 2:20 3.
Mey, Ulani 2007 M6 2:23 5.
Rentzsch, Svenja 2007 M6 2:54 9.
Meyer, Tobias 2007 M6 2:16 6.
Fels, Emil 2006 M7 2:04 4.
Lienig, Fabian 2006 M7 2:29 15.
Lehmann, Jessica 2006 M7 1:52 1.
800m U10
Axt, Pascal 2005 M8 5:17 8.
Gruner, Benjamin 2005 M8 4:31 2.
Sulaiman, Malek 2005 M8 5:17 9.
Bock, Emma 2005 W8 4:44 5.
Schönstein, Emilia 2005 W8 4:53 6.
Ssuschke, Paulina 2005 W9 4:59 7.
Meyer, Fabian 2004 M9 4:29 3.
Plate, Nina 2004 W9 5:27 18.
1000m U12
Beyer, Samira 2003 W10 4:22 1.
Meyer, Sarah Chantal 2003 W10 4:29 2.
Schieck, Franka 2003 W10 4:49 3.
Starke, Hanna 2003 W10 5:03 8.
Wolf, Kasja 2003 W10 5:12 9.
Uhlmann, Eddie 2003 M10 4:32 2.
Czolbe, Joseph 2002 M11 5:10 4.
Bannach, Jule 2002 W11 4:10 1.
Funk, Madlen 2002 W11 4:37 2.
Richter, Anna 2002 W11 5:44 10.
Schönstein, Luise 2002 W11 5:24 9.
Ssuschke, Johanna 2002 W11 5:17 8.
Thümmler, Jördis 2002 W11 5:13 7.
2000m U14-U18
Klemm, Jonas 2001 M12 10:32 4.
Niendorf, Sebastian 2001 M12 10:05 3.
Börner, Lisa 2001 W12 9:58 3.
Creutz, Margareta 2001 W12 11:57 7.
Kahl, Jenny 2000 W13 11:14 2.
Köhmstedt, Manja 2000 W13 9:07 1.
Kuhnoth, Paul 2000 M13 10:26 4.
Lehnhoff, Paula 1997 WU18 10:57 1.
5km
Czolbe, Jonathan 1999 MU18 25:51 8.
Plate, Lara 1999 WU18 28:48 7.
Thümmler, Ronja 1998 WU18 24:11 2.
Thümmler, Franziska 1992 W20 25:16 1.
Hartung, Franziska 1989 W20 25:23 2.
Thümmler, Katrin * 1965 W45 34:06 3.
Fischer, Tommy 1993 M20 29:49 2.
Schallert, Torsten 1972 M40 24:44 2.
Thümmler, Jörg * 1963 M50 27:38 1.
Wolf, Ingo 1968 M45 22:14 3.
10km
Dr. Martienßen, Thomas 1964 M45 50:22 5.
Beier, Matthias (Manjas Vati) 1966 M45 49:01 4.
Axt, Torsten 1975 M35 40:23 2.
Zybell, Karsten 1986 M20 44:43 4.
* Rennsteiglaufverein

 

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=4|showcategories=94}{jcomments on}