In diesem Jahr hatten wir – bedingt durch die Herbstferien – nur eine kleine Mannschaft in Linda am Start. Das Wetter war richtig schön, auch wenn es relativ kühl war. Unsere Läufer erwärmten sich gut und kämpften eifrig um jeden Platz.

Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen:

Name, Vorname Geb. AK Strecke Zeit Platz
Hänig, Lilly 2009 W4 500m 3:59 min 3.
Schieck, Sina 2008 W5 500m 2:47 min 1.
Wolf, Fabienne Alena 2008 W5 500m 3:10 min 3.
Liebscher, Noel 2008 M5 500m 2:59 min 1.
Meyer, Tobias 2007 M6 500m 2:41 min 2.
Lehmann, Jessica 2006 W7 500m 2:24 min 1.
Fels, Emil 2006 M7 500m 2:29 min 2.
Meyer, Fabian 2004 M9 1000m 5:02 min 5.
Meyer, Sarah-Chantal 2003 W10 1000m 4:46 min 1.
Schieck, Franka 2003 W10 1000m 5:09 min 3.
Börner, Lisa 2001 W12 2000m 10:46 min 2.
Axt, Torsten 1975 Mä 30 10km 47:51 min 3.
Schallert, Torsten 1972 5km 27:09 min 6.
Hetze, Thomas
gestartet für PAMA
1972 5km 27:24 min 7.

 

Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=4|showcategories=95}{jcomments off}